Home | Contact | Sitemap | Kies regio

 

   

Jongerensparen: Uitbetaling bij huwelijk of samenwonen

In onderstaande tabel vindt u de intresten voor jongerensparen (ook voorhuwelijkssparen genoemd) die toegekend worden bij huwelijk of samenwonen. De intrestvoet is afhankelijk van de aansluitingsduur en van toepassing op het gespaard bedrag.

Onderstaande tabel gaat uit van een jaarlijks gespaard bedrag van €48 (= maximum bedrag dat kan gespaard worden) en geldt voor personen die vanaf 2011 starten met sparen. Wie vóór 01/01/2011 gestart is met sparen kan de intresten raadplegen in het reglement jongerensparen.pdf.*

leeftijd aansluitingsduur gespaard bedrag interest % u zal ontvangen
14j + 6maanden                      48 € 7,50%               51,60 €
15j 1 jaar                     96 € 15,00%             110,40 €
16j 2 jaar                   144 € 26,25%             181,80 €
17j 3 jaar                   192 € 48,75%             285,60 €
18j 4 jaar                   240 € 52,50%             366,00 €
19j 5 jaar                   288 € 56,25%             450,00 €
20j 6 jaar                   336 € 63,75%             550,20 €
21j 7 jaar                   384 € 67,50%             643,20 €
22j 8 jaar                   432 € 75,00%             756,00 €
23j 9 jaar                   480 € 78,75%             858,00 €
24j 10 jaar                   528 € 82,50%             963,60 €
25j 11 jaar                   576 € 86,25%           1.072,80 €
26j 12 jaar                   624 € 93,75%           1.209,00 €
27j 13 jaar                   672 € 101,25%           1.352,40 €
28j 14 jaar                   720 € 108,75%           1.503,00 €
29j 15 jaar                   768 € 116,25%           1.660,80 €
30j 16 jaar                   816 € 123,75%           1.825,80 €

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de controlecommissie der ziekenfondsen
Laatste aanpassing: 07/12/2010

Home | Contact | Sitemap | Kies regio

socmut.be copyright 2004-2006
Privacy Disclaimer