Home | Contact | Sitemap | Kies regio

 

   

Stopzetting op 30 jaar

In deze tabel vindt u onze intresten voor jongerensparen bij stopzetting op 30 jaar. De intresten zijn van toepassing op het gespaarde bedrag en zijn afhankelijk van het aantal gespaarde jaren.

Wie vóór 01/01/2011 gestart is met sparen kan de intresten raadplegen in het reglement jongerensparen.pdf.*

aansluitingsduur gespaard bedrag interest % u zal ontvangen
+ 6maanden                     48 € 3,75%                49,80 €
1 jaar                    96 € 3,75%                99,60 €
2 jaar                  144 € 3,75%               149,40 €
3 jaar                  192 € 33,75%               256,80 €
4 jaar                  240 € 37,50%               330,00 €
5 jaar                  288 € 41,25%               406,80 €
6 jaar                  336 € 45,00%               487,20 €
7 jaar                  384 € 45,00%               556,80 €
8 jaar                  432 € 45,00%               626,40 €
9 jaar                  480 € 48,75%               714,00 €
10 jaar                  528 € 52,50%               805,20 €
11 jaar                  576 € 60,00%               921,60 €
12 jaar                  624 € 60,00%               998,40 €
13 jaar                  672 € 67,50%            1.125,60 €
14 jaar                  720 € 75,00%            1.260,00 €
15 jaar                  768 € 82,50%            1.401,60 €
16 jaar                  816 € 90,00%            1.550,40 €

Laatste aanpassing: 07/12/2010

Home | Contact | Sitemap | Kies regio

socmut.be copyright 2004-2006
Privacy Disclaimer