|
|
Lijst anticonceptiemiddelen door de mutualiteit terugbetaald
|
|
|
Tik een gedeelte of de volledige naam/type/firma/verpakking in en druk dan op ZOEK. Sorteren kan door te klikken op naam/type/firma/verpakking in de grijze titelbalk. |
|
|
Zoekwoord :
| Naam | Firma | Type | Verpakking | Prijs |
| CERAZETTE | ORGANON | Pil | 1 x 28 | 7,43 |
| CERAZETTE | ORGANON | Pil | 3 x 28 | 22,35 |
| CILEST | JANSSEN CILAG | Pil | 3 x 21 | 16,68 |
| CLAUDIA | BEXAL | Pil | 3 x 21 | 16,75 |
| CLAUDIA | BEXAL | Pil | 6 x 21 | 22,00 |
| CLIMEN | BAYER | Pil | 3 x 21 | 30,37 |
| CO-CYPROTERONE | SANDOZ | Pil | 3 x 21 | 13,36 |
| CYPRODIOL EG | EUROGENERICS | Pil | 3 x 21 | 16,82 |
| CYPRODIOL EG | EUROGENERICS | Pil | 6 x 21 | 22,73 |
| DAPHNE | MITHRA | Pil | 3 x 21 | 16,82 |
| <vorige volgende> |
|
|
|
|
We betalen tot € 30 per jaar voor anticonceptiemiddelen (de pil, de vaginale ring, de prikpil, de pleister) of € 90 om de 3 jaar voor de aankoop van het spiraal of het implantaat aan vrouwen jonger dan 30 jaar. De anticonceptiemiddelen die in deze lijst vermeld zijn, worden door de mutualiteit terugbetaald.
Lees hier meer over deze tegemoetkoming.
|
|
|
|
|
|
|
|