|
|
Lijst anticonceptiemiddelen door de mutualiteit terugbetaald
|
|
|
Tik een gedeelte of de volledige naam/type/firma/verpakking in en druk dan op ZOEK. Sorteren kan door te klikken op naam/type/firma/verpakking in de grijze titelbalk. |
|
|
Zoekwoord :
| Naam | Firma | Type | Verpakking | Prijs |
| ADEPAL | WYETH PHARMACEUTICALS FR | Pil | 1 X 21 | 2,62 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 3 X 21 | 24,18 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 6 X 21 | 42,52 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 13 X 21 | 82,87 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 3 X 21 | 24,57 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 6 X 21 | 40,09 |
| ARMUNIA | SANDOZ | Pil | 13 X 21 | 77,10 |
| CARLIN | EFFIK | Pil | 3 X 21 | 2,90 |
| CERAZETTE | MSD BELGIUM | Pil | 1 x 28 | 10,64 |
| CERAZETTE | MSD BELGIUM | Pil | 3 x 28 | 26,73 |
| <vorige volgende> |
|
|
|
|
We betalen tot € 15 per jaar voor anticonceptiemiddelen (de pil, de vaginale ring, de prikpil, de pleister) of € 45 om de 3 jaar voor de aankoop van het spiraal of het implantaat. De anticonceptiemiddelen die in deze lijst vermeld zijn, worden door de mutualiteit terugbetaald.
Lees hier meer over deze tegemoetkoming.
|
|
|
|
|
|
|
|